language
中國
韓國
韓國
韓國
韓國
韓國
產品分類
產品分類 >
雙曲軸精密鋼架沖床
產品編號:
APC 系列
提高了整機精度的穩定性和可靠性。
傳動中心輿機器整體的中心一致,確保沖壓的精確、穩定。
零售價
0.0
Yuan
市場價
0.0
Yuan
瀏覽量:
1075
所屬分類:
開式高精密強力鋼架沖床
數量
-
+
庫存:
1
技術參數
參數
標準/可選
product:
名稱 | APC-110 | APC-160 | APC-200 | APC-250 | |||||
型式 | V | H | V | H | V | H | V | H | |
噸數 | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | ||||
能力發生點 | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
行程長 | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 |
行程數 | s.p.m | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 |
最大模高 | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 |
滑塊調整量 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||
下工作臺尺寸 | mm | 1800 * 650 * 130 | 2000 * 760 * 150 | 2400 * 840 * 170 | 2700 *900* 170 | ||||
上工作臺尺寸 | mm | 1400 * 500 * 70 | 1600 * 550 * 70 | 1850 * 650 * 95 | 2100*700 * 95 | ||||
主馬達 | kW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
供給氣壓 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
精度 | JIS(CNS)一級 | ||||||||
模墊型式 | Two plate & two cylinders 二板雙缸 | ||||||||
能力 | Ton | 3.6 * 2 | 6.3 * 2 | 10 * 2 | 14 * 2 | ||||
空氣壓力 | kg/cm2 | 6.5 | 7.2 | 6.75 | 9 | ||||
行程 | mm | 70 | 70 | 80 | 100 | ||||
模墊頂板面積 |
mm2 | 350 * 235 * 2組 | 410 * 260 * 2組 | 540 * 350 * 2組 | 640 * 470 * 2組 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
高精密強力鋼架沖床
地址:寧波市鄞州區濱海工業園祥云路185號
電話:+86-574-86198812, 86198845
傳真:+86-574-86198900
E-mail:sales@china-etone.com
Copyright ? 2021 浙江易田精工機械股份有限公司 版權所有 浙ICP備19009580號-1 網站建設:中企動力 寧波